№ з/п | Назва освітньої програми | Рівень вищої освіти | Спеціальність | Галузь знань | Освітня програма |
1 | Дошкільна освіта | другий (магістерський) | 012 Дошкільна освіта | 01 Освіта/Педагогіка | |
2 | Початкова освіта | перший (бакалаврський) | 013 Початкова освіта | 01 Освіта/Педагогіка | Освітня програма 2018_3р10м Освітня програма 2018_2р10м Освітня програма 2020_3р10м Освітня програма 2020_2р10м |
3 | Початкова освіта | другий (магістерський) | 013 Початкова освіта | 01 Освіта/Педагогіка | Освітня програма |
4 | Логопедія | перший (бакалаврський) | 016 Спеціальна освіта | 01 Освіта/Педагогіка | |
5 | Логопедія | другий (магістерський) | 016 Спеціальна освіта | 01 Освіта/Педагогіка | |
6 | Психокорекційна педагогіка та психологія | другий (магістерський) | 016 Спеціальна освіта | 01 Освіта/Педагогіка | |
7. | Фізична культура і спорт | перший (бакалаврський) | 017 Фізична культура і спорт | 01 Освіта/Педагогіка | Освітня програма |
8. | Графічний дизайн | перший (бакалаврський) | 022 Дизайн | 02 Культура і мистецтво | |
9. | Медіадизайн | перший (бакалаврський) | 022 Дизайн | 02 Культура і мистецтво | Освітня програма |
10. | Дизайн одягу | перший (бакалаврський) | 022 Дизайн | 02 Культура і мистецтво | Освітня програма |
11. | Перукарське мистецтво та декоративна косметика | перший (бакалаврський) | 022 Дизайн | 02 Культура і мистецтво | Освітня програма |
12. | Декоративне мистецтво | перший (бакалаврський) | 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 02 Культура і мистецтво | Освітня програма |
13. | Практична психологія | перший (бакалаврський) | 053 Психологія | 05 Соціальні па поведінкові науки | Освітня програма |
14. | Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) | перший (бакалаврський) | 073 Менеджмент | 07 Управління та адміністрування | Освітня програма |
15. | Садово-паркове господарство | перший (бакалаврський) | 206 Садово-паркове господарство | 20 Аграрні науки та продовольство | Освітня програма |
16. | Фізична терапія, ерготерапія | перший (бакалаврський) | 227 Фізична терапія, ерготерапія | 22 Охорона здоров’я | Освітня програма 2020-2024 |
17. | Фізична терапія, ерготерапія | перший (бакалаврський) | 227 Фізична терапія, ерготерапія (з можливістю здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства) | 22 Охорона здоров’я | |
18. | Фізична терапія | другий (магістерський) | 227 Фізична терапія, ерготерапія | 22 Охорона здоров’я | Освітня програма |
19. | Фізична терапія, ерготерапія | другий (магістерський) | 227 Фізична терапія, ерготерапія (з можливістю здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства) | 22 Охорона здоров’я | |
20. | Соціальна педагогіка | перший (бакалаврський) | 231 Соціальна робота | 23 Соціальна робота | |
21. | Соціальна педагогіка | другий (магістерський) | 231 Соціальна робота | 23 Соціальна робота | |
22. | Лікувально-реабілітаційний та оздоровчий туризм | перший (бакалаврський) | 242 Туризм | 24 Сфера обслуговування | Освітня програма |
15 Листопада 2019
6362
Коментарі Вимкнено до Перелік освітніх програм